← Back to RIA Directory
13F Holdings Explorer
The most widely held securities across 8,901 institutional managers, Q2 2026.
| Security | Holders | Total value | Shares |
|---|---|---|---|
MSFTMICROSOFT CORP | 6,273 | $2.13T | 5.51B |
AMZNAMAZON COM INC | 6,183 | $1.75T | 7.25B |
AAPLAPPLE INC | 6,173 | $2.81T | 9.70B |
NVDANVIDIA CORPORATION | 5,974 | $3.41T | 16.79B |
GOOGALPHABET INC | 5,782 | $1.68T | 4.71B |
GOOGALPHABET INC | 5,228 | $1.20T | 3.39B |
JPMJPMORGAN CHASE CO | 5,117 | $634.93B | 1.97B |
METAMETA PLATFORMS INC | 5,064 | $1.02T | 1.70B |
BRK.BBERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | 4,946 | $473.27B | 928.9M |
AVGOBROADCOM INC | 4,822 | $1.40T | 3.71B |
Search all 33,186 securities, and see who holds them
Above is the top 10 by holder count. With an account you can search any security by name or CUSIP, open any manager's full portfolio, and compare two managers position by position.